제품정보
에어텍시스템은 최고의 기술력과
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다. 제품관련 인증서
전문성을 바탕으로
최적의 솔루션을 제공합니다. 제품관련 인증서
방폭등
- · 용기 내부 폭발 압력을 견디고 접합면과 인입부를 통해 외부 폭발성 상황으로 인화되지 않도록 설계
- · IIC 가스 그룹에 해당하는 폭발 상황이 존재하는 1종 및 2종 장소 적용
- · 분진 및 수분 침투 방지를 고려한 실링 구조 와 산업현장용 외함 설계
- · 광원부, 컨버터 박스, Mounting Box 구성으로 설치 및 결선 편의성 확보

제품규격
| 소비전력 | 광효율(lm/w) | 광속(lm) | 색온도(k) | 연색지수(Ra) | 빔각도(°) | 취부방법 | 사이즈(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | 160 | 8,500 | 5,700 | 80↑ | 105 | 직부 | Φ270 x 464 |
| 팬던트 | Φ270 x 644 | ||||||
| 벽부45도 | Φ270 x 639 | ||||||
| 벽부90도 | Φ270 x 531 x 361 | ||||||
| 스텐션 | Φ270 x 305 x 241 | ||||||
| U타입 | Φ270 x 171.5 | ||||||
| 80W | 160 | 12,500 | 5,700 | 80↑ | 105 | 직부 | Φ270 x 464 |
| 팬던트 | Φ270 x 644 | ||||||
| 벽부45도 | Φ270 x 639 | ||||||
| 벽부90도 | Φ270 x 531 x 361 | ||||||
| 스텐션 | Φ270 x 305 x 241 | ||||||
| U타입 | Φ270 x 171.5 | ||||||
| 100W | 160 | 15,000 | 5,700 | 80↑ | 105 | 직부 | Φ270 x 464 |
| 팬던트 | Φ270 x 644 | ||||||
| 벽부45도 | Φ270 x 639 | ||||||
| 벽부90도 | Φ270 x 531 x 361 | ||||||
| 스텐션 | Φ270 x 305 x 241 | ||||||
| U타입 | Φ270 x 171.5 | ||||||
| 120W | 160 | 17,000 | 5,700 | 80↑ | 110 | 직부 | Φ300 x 477 |
| 팬던트 | Φ300 x 656 | ||||||
| 벽부45도 | Φ300 x 659 | ||||||
| 벽부90도 | Φ300 x 548 x 371 | ||||||
| 스텐션 | Φ300 x 320 x 251.5 | ||||||
| U타입 | Φ300 x 181 | ||||||
| 150W | 160 | 22,500 | 5,700 | 80↑ | 110 | 직부 | Φ300 x 477 |
| 팬던트 | Φ300 x 656 | ||||||
| 벽부45도 | Φ300 x 659 | ||||||
| 벽부90도 | Φ300 x 548 x 371 | ||||||
| 스텐션 | Φ300 x 320 x 251.5 | ||||||
| U타입 | Φ300 x 181 |
제품도면
-
BC 타입 (Ceiling)
-
펜던트 타입 (Pendant)
-
벽부형45° 타입 (Wall 45°)
-
벽부형90° 타입 (Wall 90°)
-
스텐션 타입 (Stanchion)
-
U폴 타입 (U pole)


